Exchange Rates History Current Account
July 31, 2009
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2127 | 4.1600 | 4.2900 |
| Francul elvetian | CHF | 2.7502 | 2.6600 | 2.8400 |
| Dolarul SUA | USD | 2.9871 | 2.9300 | 3.0600 |
| Lira sterlina | GBP | 4.9459 | 4.8300 | 5.0300 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.1219 | 2.9300 | 3.3300 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4064 | 0.3720 | 0.4260 |
Exchange rates valid for July 31, 2009