.jpg)
July 30, 2009
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2138 | 4.1600 | 4.2900 |
| Francul elvetian | CHF | 2.7650 | 2.6600 | 2.8400 |
| Dolarul SUA | USD | 2.9791 | 2.9400 | 3.0700 |
| Lira sterlina | GBP | 4.8723 | 4.8200 | 5.0200 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.1458 | 2.9500 | 3.3500 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.3967 | 0.3680 | 0.4220 |
Exchange rates valid for July 30, 2009
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers