.jpg)
July 28, 2009
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2051 | 4.1600 | 4.2900 |
| Francul elvetian | CHF | 2.7584 | 2.6700 | 2.8500 |
| Dolarul SUA | USD | 2.9489 | 2.9000 | 3.0300 |
| Lira sterlina | GBP | 4.8597 | 4.7800 | 4.9800 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.0994 | 2.9000 | 3.3000 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.3985 | 0.3700 | 0.4240 |
Exchange rates valid for July 28, 2009
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers