.jpg)
July 24, 2009
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2325 | 4.1700 | 4.3000 |
| Francul elvetian | CHF | 2.7852 | 2.6900 | 2.8600 |
| Dolarul SUA | USD | 2.9752 | 2.9100 | 3.0400 |
| Lira sterlina | GBP | 4.9158 | 4.8200 | 5.0200 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.1488 | 2.9400 | 3.3400 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.3945 | 0.3650 | 0.4190 |
Exchange rates valid for July 24, 2009
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers