.jpg)
July 23, 2009
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2356 | 4.1800 | 4.3100 |
| Francul elvetian | CHF | 2.7926 | 2.7000 | 2.8800 |
| Dolarul SUA | USD | 2.9843 | 2.9200 | 3.0500 |
| Lira sterlina | GBP | 4.8811 | 4.8000 | 5.0000 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.1913 | 2.9500 | 3.3500 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.3919 | 0.3610 | 0.4150 |
Exchange rates valid for July 23, 2009
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers