.jpg)
July 22, 2009
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2378 | 4.1800 | 4.3100 |
| Francul elvetian | CHF | 2.7907 | 2.7000 | 2.8800 |
| Dolarul SUA | USD | 2.9797 | 2.9300 | 3.0600 |
| Lira sterlina | GBP | 4.8981 | 4.7800 | 4.9800 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.1612 | 2.9800 | 3.3800 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.3877 | 0.3580 | 0.4120 |
Exchange rates valid for July 22, 2009
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers