.jpg)
July 21, 2009
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2397 | 4.1800 | 4.3100 |
| Francul elvetian | CHF | 2.7907 | 2.6900 | 2.8700 |
| Dolarul SUA | USD | 2.9797 | 2.9300 | 3.0600 |
| Lira sterlina | GBP | 4.9184 | 4.8200 | 5.0200 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.1547 | 2.9700 | 3.3700 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.3852 | 0.3540 | 0.4080 |
Exchange rates valid for July 21, 2009
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers