.jpg)
July 20, 2009
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2443 | 4.1800 | 4.3100 |
| Francul elvetian | CHF | 2.7929 | 2.6900 | 2.8700 |
| Dolarul SUA | USD | 3.0085 | 2.9400 | 3.0700 |
| Lira sterlina | GBP | 4.9067 | 4.8000 | 5.0000 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.2092 | 2.9500 | 3.3500 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.3851 | 0.3520 | 0.4060 |
Exchange rates valid for July 20, 2009
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers