.jpg)
July 19, 2009
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2254 | 4.1900 | 4.3200 |
| Francul elvetian | CHF | 2.7878 | 2.7000 | 2.8800 |
| Dolarul SUA | USD | 3.0004 | 2.9500 | 3.0800 |
| Lira sterlina | GBP | 4.9195 | 4.8200 | 5.0200 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.2012 | 3.0100 | 3.4100 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.3833 | 0.3510 | 0.4050 |
Exchange rates valid for July 17, 2009
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers