.jpg)
July 15, 2009
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2175 | 4.1600 | 4.2900 |
| Francul elvetian | CHF | 2.7823 | 2.6800 | 2.8600 |
| Dolarul SUA | USD | 3.0183 | 2.9600 | 3.0900 |
| Lira sterlina | GBP | 4.9230 | 4.8300 | 5.0300 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.2419 | 3.0100 | 3.4100 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.3843 | 0.3510 | 0.4050 |
Exchange rates valid for July 15, 2009
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers