.jpg)
July 13, 2009
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2138 | 4.1800 | 4.3100 |
| Francul elvetian | CHF | 2.7787 | 2.7000 | 2.8800 |
| Dolarul SUA | USD | 3.0334 | 2.9900 | 3.1200 |
| Lira sterlina | GBP | 4.9287 | 4.8000 | 5.0000 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.2745 | 3.1000 | 3.5000 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.3838 | 0.3500 | 0.4040 |
Exchange rates valid for July 13, 2009
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers