.jpg)
July 12, 2009
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2152 | 4.1700 | 4.3000 |
| Francul elvetian | CHF | 2.7858 | 2.7000 | 2.8800 |
| Dolarul SUA | USD | 3.0138 | 2.9800 | 3.1100 |
| Lira sterlina | GBP | 4.8866 | 4.7900 | 4.9900 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.2349 | 3.0600 | 3.4600 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.3829 | 0.3500 | 0.4040 |
Exchange rates valid for July 10, 2009
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers