.jpg)
July 9, 2009
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2170 | 4.1700 | 4.3000 |
| Francul elvetian | CHF | 2.7804 | 2.6900 | 2.8800 |
| Dolarul SUA | USD | 3.0289 | 2.9900 | 3.1100 |
| Lira sterlina | GBP | 4.8788 | 4.7900 | 4.9900 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.2145 | 3.0200 | 3.4600 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.3799 | 0.3500 | 0.4040 |
Exchange rates valid for July 9, 2009
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers