.jpg)
July 8, 2009
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2100 | 4.1700 | 4.3000 |
| Francul elvetian | CHF | 2.7742 | 2.6900 | 2.8700 |
| Dolarul SUA | USD | 3.0135 | 2.9900 | 3.1100 |
| Lira sterlina | GBP | 4.8834 | 4.7900 | 4.9800 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.1640 | 3.0200 | 3.4200 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.3848 | 0.3500 | 0.4040 |
Exchange rates valid for July 8, 2009
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers