.jpg)
July 7, 2009
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2114 | 4.1600 | 4.2900 |
| Francul elvetian | CHF | 2.7718 | 2.6900 | 2.8600 |
| Dolarul SUA | USD | 3.0263 | 2.9700 | 3.1000 |
| Lira sterlina | GBP | 4.8777 | 4.8000 | 5.0000 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.1751 | 2.9700 | 3.3700 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.3859 | 0.3530 | 0.4070 |
Exchange rates valid for July 7, 2009
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers