.jpg)
July 4, 2009
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2032 | 4.1600 | 4.2900 |
| Francul elvetian | CHF | 2.7580 | 2.6800 | 2.8600 |
| Dolarul SUA | USD | 2.9826 | 2.9600 | 3.0900 |
| Lira sterlina | GBP | 4.8826 | 4.8300 | 5.0300 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.0857 | 2.9300 | 3.3300 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.3887 | 0.3540 | 0.4080 |
Exchange rates valid for July 3, 2009
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers