.jpg)
July 2, 2009
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.1892 | 4.1400 | 4.2700 |
| Francul elvetian | CHF | 2.7467 | 2.6700 | 2.8500 |
| Dolarul SUA | USD | 2.9779 | 2.9200 | 3.0500 |
| Lira sterlina | GBP | 4.8951 | 4.7900 | 4.9900 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.0739 | 2.8800 | 3.2800 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.3893 | 0.3600 | 0.4140 |
Exchange rates valid for July 2, 2009
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers