.jpg)
June 30, 2009
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2067 | 4.1600 | 4.2900 |
| Francul elvetian | CHF | 2.7579 | 2.6700 | 2.8500 |
| Dolarul SUA | USD | 2.9792 | 2.9300 | 3.0600 |
| Lira sterlina | GBP | 4.9485 | 4.8800 | 5.0800 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.1095 | 2.9200 | 3.3200 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.3880 | 0.3570 | 0.4110 |
Exchange rates valid for June 30, 2009
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers