.jpg)
June 25, 2009
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2284 | 4.1600 | 4.2900 |
| Francul elvetian | CHF | 2.8141 | 2.6600 | 2.8400 |
| Dolarul SUA | USD | 2.9968 | 2.9700 | 3.1000 |
| Lira sterlina | GBP | 4.9737 | 4.8600 | 5.0600 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.1495 | 2.9300 | 3.3300 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.3821 | 0.3500 | 0.4040 |
Exchange rates valid for June 25, 2009
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers