.jpg)
Today
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.3540 | 4.3000 | 4.4200 |
| Francul elvetian | CHF | 3.5955 | 3.5300 | 3.6600 |
| Dolarul SUA | USD | 3.2812 | 3.2200 | 3.3400 |
| Lira sterlina | GBP | 5.2181 | 5.1300 | 5.2700 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 4.2601 | 4.1900 | 4.3900 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4926 | 0.4600 | 0.5140 |
Exchange rates valid for February 9, 2012
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers