Indici ai pieţei monetare

Indici ai pieţelor monetare, atât ultimele valori publicate, cât şi istoricul acestora.

Istoric indici ai pieţei monetare

Azi

ROBOR

Indice Cotatie
ROBOR 12 LUNI 10.02.2012 5,91000%
ROBOR 1 LUNA 10.02.2012 4,58000%
ROBOR 3 LUNI 10.02.2012 5,01000%
ROBOR 6 LUNI 10.02.2012 5,75000%

EURIBOR

Indice Cotatie
EURIBOR 12 LUNI 10.02.2012 1,69700%
EURIBOR 1 LUNA 10.02.2012 0,64100%
EURIBOR 3 LUNI 10.02.2012 1,06300%
EURIBOR 6 LUNI 10.02.2012 1,36500%

Istoric indici ai pieţei monetare