Istoric curs valutar

Azi

Valuta Date BNR Cumparare Vanzare
Dolarul SUA 10.03.2010 3,0210 2,9600 3,0900
Dolarul SUA 09.03.2010 3,0007 2,9600 3,0900
Dolarul SUA 08.03.2010 3,0119 2,9300 3,0600
Dolarul SUA 05.03.2010 2,9914 2,9600 3,0800
Dolarul SUA 04.03.2010 3,0120 2,9500 3,0800
Dolarul SUA 03.03.2010 3,0406 2,9600 3,0900
Dolarul SUA 02.03.2010 3,0163 2,9900 3,1000
Dolarul SUA 01.03.2010 3,0151 2,9700 3,0800
Dolarul SUA 26.02.2010 3,0151 2,9900 3,0900
Dolarul SUA 25.02.2010 3,0443 3,0100 3,1200
Dolarul SUA 24.02.2010 3,0306 2,9900 3,1000
Dolarul SUA 23.02.2010 3,0303 2,9700 3,0800
Dolarul SUA 22.02.2010 3,0647 2,9800 3,0900
Dolarul SUA 19.02.2010 3,0389 3,0200 3,1200
Dolarul SUA 18.02.2010 2,9975 2,9800 3,0900
Dolarul SUA 17.02.2010 3,0128 2,9400 3,0500
Dolarul SUA 16.02.2010 3,0235 2,9600 3,0700
Dolarul SUA 15.02.2010 3,0431 2,9700 3,0800
Dolarul SUA 12.02.2010 2,9849 2,9900 3,1000
Dolarul SUA 11.02.2010 2,9817 2,9300 3,0400
Dolarul SUA 10.02.2010 3,0108 2,9400 3,0500
Dolarul SUA 09.02.2010 3,0160 2,9700 3,0800
Dolarul SUA 08.02.2010 3,0228 2,9600 3,0700
Dolarul SUA 05.02.2010 2,9749 2,9700 3,0800
Dolarul SUA 04.02.2010 2,9257 2,9100 3,0100
Dolarul SUA 03.02.2010 2,9331 2,8800 2,9900
Dolarul SUA 02.02.2010 2,9358 2,8700 2,9800
Dolarul SUA 01.02.2010 2,9509 2,8900 3,0000
Dolarul SUA 29.01.2010 2,9509 2,9000 3,0100
Dolarul SUA 28.01.2010 2,9273 2,8900 3,0000

Curs valabil pentru 28 ianuarie 2010