Istoric curs valutar cont curent
Azi
| Valuta | Date | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Dolarul SUA | 02.09.2010 | 3,3335 | 3,2700 | 3,4000 |
| Dolarul SUA | 01.09.2010 | 3,3582 | 3,3000 | 3,4200 |
| Dolarul SUA | 31.08.2010 | 3,3582 | 3,3100 | 3,4400 |
| Dolarul SUA | 30.08.2010 | 3,3381 | 3,2700 | 3,4000 |
| Dolarul SUA | 27.08.2010 | 3,3407 | 3,2800 | 3,4100 |
| Dolarul SUA | 26.08.2010 | 3,3452 | 3,2700 | 3,4000 |
| Dolarul SUA | 25.08.2010 | 3,3584 | 3,3000 | 3,4300 |
| Dolarul SUA | 24.08.2010 | 3,3298 | 3,2900 | 3,4200 |
| Dolarul SUA | 23.08.2010 | 3,3228 | 3,2600 | 3,3900 |
| Dolarul SUA | 20.08.2010 | 3,2974 | 3,2500 | 3,3800 |
| Dolarul SUA | 19.08.2010 | 3,2839 | 3,2400 | 3,3700 |
| Dolarul SUA | 18.08.2010 | 3,2876 | 3,2400 | 3,3700 |
| Dolarul SUA | 17.08.2010 | 3,3035 | 3,2400 | 3,3600 |
| Dolarul SUA | 16.08.2010 | 3,2953 | 3,2500 | 3,3800 |
| Dolarul SUA | 13.08.2010 | 3,3020 | 3,2200 | 3,3500 |
| Dolarul SUA | 12.08.2010 | 3,2555 | 3,2200 | 3,3500 |
| Dolarul SUA | 11.08.2010 | 3,2170 | 3,1800 | 3,3000 |
| Dolarul SUA | 10.08.2010 | 3,1847 | 3,1600 | 3,2900 |
| Dolarul SUA | 09.08.2010 | 3,2224 | 3,1400 | 3,2600 |
| Dolarul SUA | 06.08.2010 | 3,2230 | 3,1700 | 3,3000 |
| Dolarul SUA | 05.08.2010 | 3,2228 | 3,1700 | 3,3000 |
| Dolarul SUA | 04.08.2010 | 3,1996 | 3,1500 | 3,2800 |
| Dolarul SUA | 03.08.2010 | 3,2483 | 3,1700 | 3,2900 |
| Dolarul SUA | 02.08.2010 | 3,2679 | 3,1800 | 3,3100 |
| Dolarul SUA | 30.07.2010 | 3,2679 | 3,1900 | 3,3200 |
| Dolarul SUA | 29.07.2010 | 3,2714 | 3,2100 | 3,3400 |
| Dolarul SUA | 28.07.2010 | 3,2728 | 3,2000 | 3,3300 |
| Dolarul SUA | 27.07.2010 | 3,3003 | 3,2100 | 3,3400 |
| Dolarul SUA | 26.07.2010 | 3,2943 | 3,2400 | 3,3700 |
| Dolarul SUA | 23.07.2010 | 3,3275 | 3,2500 | 3,3800 |
Curs valabil pentru 23 iulie 2010