Curs valutar

Valuta Date BNR Cumparare Vanzare
Coroana suedeza 09.02.2012 0,4926 0,4600 0,5140
Coroana suedeza 08.02.2012 0,4929 0,4600 0,5140
Coroana suedeza 07.02.2012 0,4931 0,4600 0,5140
Coroana suedeza 06.02.2012 0,4915 0,4600 0,5140
Coroana suedeza 03.02.2012 0,4910 0,4580 0,5120
Coroana suedeza 02.02.2012 0,4895 0,4590 0,5130
Coroana suedeza 01.02.2012 0,4885 0,4540 0,5080
Coroana suedeza 31.01.2012 0,4885 0,4560 0,5100
Coroana suedeza 30.01.2012 0,4876 0,4530 0,5070
Coroana suedeza 27.01.2012 0,4891 0,4550 0,5090
Coroana suedeza 26.01.2012 0,4917 0,4590 0,5130
Coroana suedeza 25.01.2012 0,4937 0,4600 0,5140
Coroana suedeza 24.01.2012 0,4944 0,4600 0,5140
Coroana suedeza 23.01.2012 0,4958 0,4600 0,5140
Coroana suedeza 20.01.2012 0,4960 0,4630 0,5170
Coroana suedeza 19.01.2012 0,4931 0,4610 0,5150
Coroana suedeza 18.01.2012 0,4896 0,4580 0,5120
Coroana suedeza 17.01.2012 0,4889 0,4560 0,5100
Coroana suedeza 16.01.2012 0,4884 0,4570 0,5110
Coroana suedeza 13.01.2012 0,4915 0,4550 0,5090
Coroana suedeza 12.01.2012 0,4956 0,4620 0,5160
Coroana suedeza 11.01.2012 0,4940 0,4620 0,5160
Coroana suedeza 10.01.2012 0,4923 0,4620 0,5160
Coroana suedeza 09.01.2012 0,4913 0,4600 0,5140
Coroana suedeza 06.01.2012 0,4898 0,4580 0,5120

Curs valabil pentru 6 ianuarie 2012