.jpg)
| Valuta | Date | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Yen japonez | 09.02.2012 x 100 | 4,2601 | 4,1900 | 4,3900 |
| Yen japonez | 08.02.2012 x 100 | 4,3123 | 4,2000 | 4,4000 |
| Yen japonez | 07.02.2012 x 100 | 4,3461 | 4,2600 | 4,4600 |
| Yen japonez | 06.02.2012 x 100 | 4,3266 | 4,2700 | 4,4700 |
| Yen japonez | 03.02.2012 x 100 | 4,3411 | 4,2800 | 4,4800 |
| Yen japonez | 02.02.2012 x 100 | 4,3497 | 4,2800 | 4,4800 |
| Yen japonez | 01.02.2012 x 100 | 4,3127 | 4,3200 | 4,5200 |
| Yen japonez | 31.01.2012 x 100 | 4,3127 | 4,2500 | 4,4500 |
| Yen japonez | 30.01.2012 x 100 | 4,2865 | 4,2500 | 4,4500 |
| Yen japonez | 27.01.2012 x 100 | 4,2533 | 4,2300 | 4,4300 |
| Yen japonez | 26.01.2012 x 100 | 4,2873 | 4,2000 | 4,4000 |
| Yen japonez | 25.01.2012 x 100 | 4,3165 | 4,2100 | 4,4100 |
| Yen japonez | 24.01.2012 x 100 | 4,3565 | 4,2700 | 4,4700 |
| Yen japonez | 23.01.2012 x 100 | 4,3575 | 4,3000 | 4,5000 |
| Yen japonez | 20.01.2012 x 100 | 4,3920 | 4,2800 | 4,4800 |
| Yen japonez | 19.01.2012 x 100 | 4,4144 | 4,3400 | 4,5400 |
| Yen japonez | 18.01.2012 x 100 | 4,4061 | 4,3700 | 4,5700 |
| Yen japonez | 17.01.2012 x 100 | 4,4596 | 4,3700 | 4,5700 |
| Yen japonez | 16.01.2012 x 100 | 4,4168 | 4,4100 | 4,6100 |
| Yen japonez | 13.01.2012 x 100 | 4,4308 | 4,3300 | 4,5300 |
| Yen japonez | 12.01.2012 x 100 | 4,4420 | 4,4000 | 4,6000 |
| Yen japonez | 11.01.2012 x 100 | 4,4343 | 4,3800 | 4,5800 |
| Yen japonez | 10.01.2012 x 100 | 4,4391 | 4,3800 | 4,5800 |
| Yen japonez | 09.01.2012 x 100 | 4,4017 | 4,3800 | 4,5800 |
| Yen japonez | 06.01.2012 x 100 | 4,3985 | 4,3500 | 4,5500 |
Curs valabil pentru 6 ianuarie 2012
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere