Istoric curs valutar

Azi

Valuta Date BNR Cumparare Vanzare
Lira sterlina 10.03.2010 4,5164 4,4000 4,6000
Lira sterlina 09.03.2010 4,5447 4,4100 4,6100
Lira sterlina 08.03.2010 4,5274 4,4300 4,6300
Lira sterlina 05.03.2010 4,5146 4,4200 4,6200
Lira sterlina 04.03.2010 4,5283 4,4100 4,6100
Lira sterlina 03.03.2010 4,5390 4,4200 4,6200
Lira sterlina 02.03.2010 4,5251 4,4200 4,6000
Lira sterlina 01.03.2010 4,5987 4,4600 4,6500
Lira sterlina 26.02.2010 4,5987 4,5300 4,7200
Lira sterlina 25.02.2010 4,7028 4,5900 4,7800
Lira sterlina 24.02.2010 4,6731 4,6000 4,7900
Lira sterlina 23.02.2010 4,6867 4,5900 4,7800
Lira sterlina 22.02.2010 4,7136 4,5900 4,7800
Lira sterlina 19.02.2010 4,7445 4,6200 4,8100
Lira sterlina 18.02.2010 4,7287 4,6500 4,8400
Lira sterlina 17.02.2010 4,7292 4,6200 4,8100
Lira sterlina 16.02.2010 4,7393 4,6300 4,8200
Lira sterlina 15.02.2010 4,7494 4,6400 4,8300
Lira sterlina 12.02.2010 4,6590 4,6500 4,8300
Lira sterlina 11.02.2010 4,6808 4,5500 4,7400
Lira sterlina 10.02.2010 4,6903 4,5900 4,7700
Lira sterlina 09.02.2010 4,7003 4,6200 4,8100
Lira sterlina 08.02.2010 4,7485 4,6000 4,7800
Lira sterlina 05.02.2010 4,7161 4,6500 4,8300
Lira sterlina 04.02.2010 4,6827 4,5900 4,7800
Lira sterlina 03.02.2010 4,6679 4,5900 4,7800
Lira sterlina 02.02.2010 4,6541 4,5600 4,7500
Lira sterlina 01.02.2010 4,7642 4,5800 4,7600
Lira sterlina 29.01.2010 4,7642 4,6700 4,8600
Lira sterlina 28.01.2010 4,7474 4,6600 4,8500

Curs valabil pentru 28 ianuarie 2010