Curs valutar

Valuta Date BNR Cumparare Vanzare
Lira sterlina 03.02.2012 5,2307 5,1800 5,3100
Lira sterlina 02.02.2012 5,2151 5,1800 5,3200
Lira sterlina 01.02.2012 5,1969 5,1900 5,3200
Lira sterlina 31.01.2012 5,1969 5,1300 5,2600
Lira sterlina 30.01.2012 5,1879 5,1200 5,2600
Lira sterlina 27.01.2012 5,1798 5,1400 5,2700
Lira sterlina 26.01.2012 5,2228 5,1300 5,2600
Lira sterlina 25.01.2012 5,1924 5,1400 5,2700
Lira sterlina 24.01.2012 5,2126 5,1300 5,2600
Lira sterlina 23.01.2012 5,2039 5,1600 5,3000
Lira sterlina 20.01.2012 5,2051 5,1300 5,2600
Lira sterlina 19.01.2012 5,2089 5,1600 5,2900
Lira sterlina 18.01.2012 5,2082 5,1500 5,2900
Lira sterlina 17.01.2012 5,2446 5,1700 5,3000
Lira sterlina 16.01.2012 5,1954 5,1600 5,2900
Lira sterlina 13.01.2012 5,2282 5,1300 5,2600
Lira sterlina 12.01.2012 5,2766 5,2000 5,3300
Lira sterlina 11.01.2012 5,2709 5,2300 5,3700
Lira sterlina 10.01.2012 5,2667 5,2200 5,3500
Lira sterlina 09.01.2012 5,2609 5,2200 5,3500
Lira sterlina 06.01.2012 5,2549 5,2200 5,3500

Curs valabil pentru 6 ianuarie 2012