Istoric curs valutar cont curent

Azi

Valuta Date BNR Cumparare Vanzare
Euro 02.09.2010 4,2636 4,2000 4,3300
Euro 01.09.2010 4,2597 4,2000 4,3300
Euro 31.08.2010 4,2597 4,1900 4,3200
Euro 30.08.2010 4,2447 4,1800 4,3100
Euro 27.08.2010 4,2460 4,1900 4,3200
Euro 26.08.2010 4,2368 4,1800 4,3100
Euro 25.08.2010 4,2396 4,1800 4,3100
Euro 24.08.2010 4,2244 4,1700 4,3000
Euro 23.08.2010 4,2304 4,1600 4,2900
Euro 20.08.2010 4,2283 4,1700 4,3000
Euro 19.08.2010 4,2385 4,1700 4,3000
Euro 18.08.2010 4,2356 4,1700 4,3000
Euro 17.08.2010 4,2303 4,1700 4,3000
Euro 16.08.2010 4,2327 4,1700 4,3000
Euro 13.08.2010 4,2347 4,1700 4,3000
Euro 12.08.2010 4,2404 4,1800 4,3100
Euro 11.08.2010 4,2340 4,1700 4,3000
Euro 10.08.2010 4,2297 4,1700 4,3000
Euro 09.08.2010 4,2467 4,1800 4,3100
Euro 06.08.2010 4,2547 4,1900 4,3200
Euro 05.08.2010 4,2527 4,1900 4,3200
Euro 04.08.2010 4,2371 4,1700 4,3000
Euro 03.08.2010 4,2463 4,1800 4,3100
Euro 02.08.2010 4,2471 4,1700 4,3000
Euro 30.07.2010 4,2471 4,1800 4,3100
Euro 29.07.2010 4,2531 4,1900 4,3200
Euro 28.07.2010 4,2476 4,1800 4,3100
Euro 27.07.2010 4,2571 4,1800 4,3100
Euro 26.07.2010 4,2642 4,2000 4,3300
Euro 23.07.2010 4,2664 4,2000 4,3300

Curs valabil pentru 23 iulie 2010