Istoric curs valutar

Azi

Valuta Date BNR Cumparare Vanzare
Euro 11.03.2010 4,0981 4,0400 4,1700
Euro 10.03.2010 4,1007 4,0400 4,1700
Euro 09.03.2010 4,0939 4,0400 4,1700
Euro 08.03.2010 4,0923 4,0300 4,1600
Euro 05.03.2010 4,0929 4,0300 4,1600
Euro 04.03.2010 4,1049 4,0400 4,1800
Euro 03.03.2010 4,1092 4,0500 4,1800
Euro 02.03.2010 4,1054 4,0500 4,1700
Euro 01.03.2010 4,1073 4,0500 4,1600
Euro 26.02.2010 4,1073 4,0700 4,1800
Euro 25.02.2010 4,1269 4,0700 4,1800
Euro 24.02.2010 4,1224 4,0700 4,1800
Euro 23.02.2010 4,1252 4,0700 4,1800
Euro 22.02.2010 4,1357 4,0800 4,1900
Euro 19.02.2010 4,1287 4,0800 4,1900
Euro 18.02.2010 4,1196 4,0700 4,1800
Euro 17.02.2010 4,1137 4,0600 4,1700
Euro 16.02.2010 4,1173 4,0600 4,1700
Euro 15.02.2010 4,1270 4,0600 4,1700
Euro 12.02.2010 4,1071 4,0700 4,1800
Euro 11.02.2010 4,1142 4,0500 4,1600
Euro 10.02.2010 4,1298 4,0600 4,1700
Euro 09.02.2010 4,1325 4,0900 4,2000
Euro 08.02.2010 4,1397 4,0700 4,1800
Euro 05.02.2010 4,1214 4,0900 4,2000
Euro 04.02.2010 4,0964 4,0500 4,1600
Euro 03.02.2010 4,0877 4,0400 4,1500
Euro 02.02.2010 4,0805 4,0200 4,1300
Euro 01.02.2010 4,1220 4,0300 4,1400
Euro 29.01.2010 4,1220 4,0700 4,1800

Curs valabil pentru 29 ianuarie 2010