Curs valutar

Valuta Date BNR Cumparare Vanzare
Euro 03.02.2012 4,3470 4,2900 4,4100
Euro 02.02.2012 4,3447 4,3000 4,4200
Euro 01.02.2012 4,3433 4,2900 4,4100
Euro 31.01.2012 4,3433 4,2800 4,4000
Euro 30.01.2012 4,3394 4,2800 4,4000
Euro 27.01.2012 4,3396 4,2800 4,4000
Euro 26.01.2012 4,3467 4,2800 4,4100
Euro 25.01.2012 4,3424 4,2800 4,4000
Euro 24.01.2012 4,3463 4,2800 4,4000
Euro 23.01.2012 4,3473 4,2700 4,3900
Euro 20.01.2012 4,3452 4,2900 4,4100
Euro 19.01.2012 4,3497 4,2900 4,4100
Euro 18.01.2012 4,3270 4,2800 4,4000
Euro 17.01.2012 4,3347 4,2700 4,3900
Euro 16.01.2012 4,3322 4,2900 4,4100
Euro 13.01.2012 4,3446 4,2800 4,4000
Euro 12.01.2012 4,3627 4,3000 4,4300
Euro 11.01.2012 4,3625 4,3000 4,4200
Euro 10.01.2012 4,3532 4,3000 4,4200
Euro 09.01.2012 4,3434 4,2900 4,4100
Euro 06.01.2012 4,3398 4,2900 4,4100

Curs valabil pentru 6 ianuarie 2012