.jpg)
| Valuta | Date | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Francul elvetian | 03.02.2012 | 3,6061 | 3,5400 | 3,6700 |
| Francul elvetian | 02.02.2012 | 3,6072 | 3,5500 | 3,6700 |
| Francul elvetian | 01.02.2012 | 3,6044 | 3,5500 | 3,6700 |
| Francul elvetian | 31.01.2012 | 3,6044 | 3,5400 | 3,6600 |
| Francul elvetian | 30.01.2012 | 3,5930 | 3,5400 | 3,6600 |
| Francul elvetian | 27.01.2012 | 3,5957 | 3,5300 | 3,6600 |
| Francul elvetian | 26.01.2012 | 3,5963 | 3,5300 | 3,6500 |
| Francul elvetian | 25.01.2012 | 3,5999 | 3,5200 | 3,6500 |
| Francul elvetian | 24.01.2012 | 3,5996 | 3,5300 | 3,6500 |
| Francul elvetian | 23.01.2012 | 3,5994 | 3,5200 | 3,6400 |
| Francul elvetian | 20.01.2012 | 3,5978 | 3,5300 | 3,6500 |
| Francul elvetian | 19.01.2012 | 3,5964 | 3,5400 | 3,6600 |
| Francul elvetian | 18.01.2012 | 3,5775 | 3,5200 | 3,6400 |
| Francul elvetian | 17.01.2012 | 3,5854 | 3,5100 | 3,6300 |
| Francul elvetian | 16.01.2012 | 3,5796 | 3,5300 | 3,6500 |
| Francul elvetian | 13.01.2012 | 3,5864 | 3,5100 | 3,6400 |
| Francul elvetian | 12.01.2012 | 3,5963 | 3,5300 | 3,6600 |
| Francul elvetian | 11.01.2012 | 3,5953 | 3,5300 | 3,6600 |
| Francul elvetian | 10.01.2012 | 3,5811 | 3,5300 | 3,6600 |
| Francul elvetian | 09.01.2012 | 3,5656 | 3,5200 | 3,6400 |
| Francul elvetian | 06.01.2012 | 3,5629 | 3,5000 | 3,6300 |
Curs valabil pentru 6 ianuarie 2012
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere