Istoric curs valutar cont curent
Azi
| Valuta | Date | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Francul elvetian | 02.09.2010 | 3,2901 | 3,1800 | 3,3600 |
| Francul elvetian | 01.09.2010 | 3,2958 | 3,2000 | 3,3800 |
| Francul elvetian | 31.08.2010 | 3,2958 | 3,1900 | 3,3600 |
| Francul elvetian | 30.08.2010 | 3,2616 | 3,1400 | 3,3200 |
| Francul elvetian | 27.08.2010 | 3,2493 | 3,1600 | 3,3400 |
| Francul elvetian | 26.08.2010 | 3,2511 | 3,1300 | 3,3100 |
| Francul elvetian | 25.08.2010 | 3,2199 | 3,1600 | 3,3400 |
| Francul elvetian | 24.08.2010 | 3,2170 | 3,1200 | 3,3000 |
| Francul elvetian | 23.08.2010 | 3,2096 | 3,1100 | 3,2900 |
| Francul elvetian | 20.08.2010 | 3,1709 | 3,1100 | 3,2800 |
| Francul elvetian | 19.08.2010 | 3,1561 | 3,0700 | 3,2400 |
| Francul elvetian | 18.08.2010 | 3,1574 | 3,0600 | 3,2400 |
| Francul elvetian | 17.08.2010 | 3,1751 | 3,0600 | 3,2400 |
| Francul elvetian | 16.08.2010 | 3,1327 | 3,0500 | 3,2300 |
| Francul elvetian | 13.08.2010 | 3,1277 | 3,0300 | 3,2100 |
| Francul elvetian | 12.08.2010 | 3,0864 | 3,0000 | 3,1800 |
| Francul elvetian | 11.08.2010 | 3,0563 | 2,9700 | 3,1500 |
| Francul elvetian | 10.08.2010 | 3,0658 | 2,9500 | 3,1300 |
| Francul elvetian | 09.08.2010 | 3,0760 | 2,9800 | 3,1600 |
| Francul elvetian | 06.08.2010 | 3,0817 | 2,9800 | 3,1600 |
| Francul elvetian | 05.08.2010 | 3,0925 | 2,9700 | 3,1500 |
| Francul elvetian | 04.08.2010 | 3,0876 | 2,9700 | 3,1500 |
| Francul elvetian | 03.08.2010 | 3,1069 | 3,0000 | 3,1800 |
| Francul elvetian | 02.08.2010 | 3,1376 | 3,0100 | 3,1900 |
| Francul elvetian | 30.07.2010 | 3,1376 | 3,0200 | 3,2000 |
| Francul elvetian | 29.07.2010 | 3,0875 | 3,0000 | 3,1800 |
| Francul elvetian | 28.07.2010 | 3,0926 | 2,9800 | 3,1600 |
| Francul elvetian | 27.07.2010 | 3,1352 | 3,0100 | 3,1900 |
| Francul elvetian | 26.07.2010 | 3,1600 | 3,0400 | 3,2200 |
| Francul elvetian | 23.07.2010 | 3,1903 | 3,0700 | 3,2500 |
Curs valabil pentru 23 iulie 2010