Istoric curs valutar

Azi

Valuta Date BNR Cumparare Vanzare
Francul elvetian 10.03.2010 2,8035 2,7100 2,8900
Francul elvetian 09.03.2010 2,7976 2,7100 2,8900
Francul elvetian 08.03.2010 2,7971 2,7000 2,8800
Francul elvetian 05.03.2010 2,7966 2,7000 2,8800
Francul elvetian 04.03.2010 2,8061 2,7100 2,8900
Francul elvetian 03.03.2010 2,8088 2,7100 2,8900
Francul elvetian 02.03.2010 2,8046 2,7200 2,8900
Francul elvetian 01.03.2010 2,8069 2,7100 2,8800
Francul elvetian 26.02.2010 2,8069 2,7200 2,8900
Francul elvetian 25.02.2010 2,8184 2,7200 2,8900
Francul elvetian 24.02.2010 2,8116 2,7200 2,8900
Francul elvetian 23.02.2010 2,8165 2,7200 2,8900
Francul elvetian 22.02.2010 2,8222 2,7300 2,9000
Francul elvetian 19.02.2010 2,8164 2,7300 2,9000
Francul elvetian 18.02.2010 2,8072 2,7200 2,8900
Francul elvetian 17.02.2010 2,8059 2,7100 2,8800
Francul elvetian 16.02.2010 2,8082 2,7100 2,8800
Francul elvetian 15.02.2010 2,8173 2,7100 2,8800
Francul elvetian 12.02.2010 2,7998 2,7200 2,8900
Francul elvetian 11.02.2010 2,8048 2,7100 2,8800
Francul elvetian 10.02.2010 2,8161 2,7100 2,8800
Francul elvetian 09.02.2010 2,8160 2,7300 2,9000
Francul elvetian 08.02.2010 2,8189 2,7200 2,8900
Francul elvetian 05.02.2010 2,8048 2,7200 2,8900
Francul elvetian 04.02.2010 2,7811 2,7000 2,8700
Francul elvetian 03.02.2010 2,7768 2,6800 2,8500
Francul elvetian 02.02.2010 2,7719 2,6700 2,8400
Francul elvetian 01.02.2010 2,8101 2,6800 2,8500
Francul elvetian 29.01.2010 2,8101 2,7200 2,8900
Francul elvetian 28.01.2010 2,7979 2,7100 2,8800

Curs valabil pentru 28 ianuarie 2010