Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4,6764 | 4,6100 | 4,7600 |
Francul elvetian | CHF | 4,1537 | 4,1200 | 4,1800 |
Dolarul SUA | USD | 4,0573 | 3,9800 | 4,1300 |
Lira sterlina | GBP | 5,1724 | 5,1600 | 5,2900 |
Yen japonez | JPY x 100 | 3,7506 | 3,6900 | 3,8500 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4568 | 0,4240 | 0,4780 |
Curs valabil in acest moment pentru contul curent