Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4,6553 | 4,5800 | 4,7300 |
Francul elvetian | CHF | 4,1003 | 4,0900 | 4,1500 |
Dolarul SUA | USD | 4,0773 | 4,0100 | 4,1600 |
Lira sterlina | GBP | 5,2611 | 5,2000 | 5,3300 |
Yen japonez | JPY x 100 | 3,6089 | 3,5600 | 3,7200 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4511 | 0,4190 | 0,4730 |
Curs valabil in acest moment pentru contul curent