.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2821 | 4,2200 | 4,3500 |
| Francul elvetian | CHF | 3,3178 | 3,2200 | 3,4000 |
| Dolarul SUA | USD | 3,3684 | 3,3100 | 3,4400 |
| Lira sterlina | GBP | 5,1841 | 5,0900 | 5,2900 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 4,0279 | 3,8100 | 4,2100 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4633 | 0,4310 | 0,4850 |
Curs valabil pentru 10 septembrie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere