.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2915 | 4,2400 | 4,3700 |
| Francul elvetian | CHF | 3,3202 | 3,2500 | 3,4300 |
| Dolarul SUA | USD | 3,3625 | 3,3200 | 3,4500 |
| Lira sterlina | GBP | 5,1752 | 5,0900 | 5,2800 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 4,0081 | 3,8400 | 4,2400 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4606 | 0,4290 | 0,4830 |
Curs valabil pentru 8 septembrie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere