.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2616 | 4,2100 | 4,3400 |
| Francul elvetian | CHF | 3,2821 | 3,1900 | 3,3700 |
| Dolarul SUA | USD | 3,3203 | 3,2700 | 3,4000 |
| Lira sterlina | GBP | 5,1129 | 5,0200 | 5,2200 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,9430 | 3,7400 | 4,1400 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4577 | 0,4260 | 0,4800 |
Curs valabil pentru 3 septembrie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere