.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2597 | 4,2000 | 4,3300 |
| Francul elvetian | CHF | 3,2958 | 3,2000 | 3,3800 |
| Dolarul SUA | USD | 3,3582 | 3,3000 | 3,4200 |
| Lira sterlina | GBP | 5,1793 | 5,0500 | 5,2500 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,9794 | 3,7600 | 4,1600 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4538 | 0,4230 | 0,4770 |
Curs valabil pentru 1 septembrie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere