.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2304 | 4,1600 | 4,2900 |
| Francul elvetian | CHF | 3,2096 | 3,1100 | 3,2900 |
| Dolarul SUA | USD | 3,3228 | 3,2600 | 3,3900 |
| Lira sterlina | GBP | 5,1609 | 5,0600 | 5,2600 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,8902 | 3,6800 | 4,0800 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4462 | 0,4150 | 0,4690 |
Curs valabil pentru 23 august 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere