.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2547 | 4,1900 | 4,3200 |
| Francul elvetian | CHF | 3,0817 | 2,9800 | 3,1600 |
| Dolarul SUA | USD | 3,2230 | 3,1700 | 3,3000 |
| Lira sterlina | GBP | 5,1197 | 5,0200 | 5,2200 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,7384 | 3,5300 | 3,9300 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4534 | 0,4200 | 0,4740 |
Curs valabil pentru 6 august 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere