.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2463 | 4,1800 | 4,3100 |
| Francul elvetian | CHF | 3,1069 | 3,0000 | 3,1800 |
| Dolarul SUA | USD | 3,2483 | 3,1700 | 3,2900 |
| Lira sterlina | GBP | 5,1349 | 5,0100 | 5,2100 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,7434 | 3,5200 | 3,9200 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4538 | 0,4200 | 0,4740 |
Curs valabil pentru 3 august 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere