.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1430 | 4,0800 | 4,2100 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8920 | 2,7900 | 2,9700 |
| Dolarul SUA | USD | 3,1416 | 3,0700 | 3,2000 |
| Lira sterlina | GBP | 4,7662 | 4,6300 | 4,8300 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,3523 | 3,1200 | 3,5200 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4297 | 0,3960 | 0,4500 |
Curs valabil pentru 29 aprilie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere