.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1246 | 4,0900 | 4,2200 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8717 | 2,8000 | 2,9800 |
| Dolarul SUA | USD | 3,0960 | 3,0900 | 3,2200 |
| Lira sterlina | GBP | 4,7486 | 4,6900 | 4,8900 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,3060 | 3,1600 | 3,5600 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4304 | 0,3980 | 0,4520 |
Curs valabil pentru 28 aprilie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere