.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1186 | 4,0600 | 4,1900 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8724 | 2,7700 | 2,9500 |
| Dolarul SUA | USD | 3,0963 | 3,0200 | 3,1500 |
| Lira sterlina | GBP | 4,7818 | 4,6500 | 4,8500 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,2901 | 3,0700 | 3,4700 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4301 | 0,3980 | 0,4520 |
Curs valabil pentru 27 aprilie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere