.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1285 | 4,0700 | 4,2000 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8790 | 2,7800 | 2,9600 |
| Dolarul SUA | USD | 3,0969 | 3,0300 | 3,1600 |
| Lira sterlina | GBP | 4,7613 | 4,6700 | 4,8700 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,3159 | 3,0700 | 3,4700 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4302 | 0,3980 | 0,4520 |
Curs valabil pentru 26 aprilie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere