.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1411 | 4,0800 | 4,2100 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8901 | 2,7900 | 2,9700 |
| Dolarul SUA | USD | 3,1021 | 3,0700 | 3,2000 |
| Lira sterlina | GBP | 4,7788 | 4,7000 | 4,9000 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,3317 | 3,1400 | 3,5400 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4309 | 0,3980 | 0,4520 |
Curs valabil pentru 23 aprilie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere