.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1347 | 4,0800 | 4,2100 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8850 | 2,7900 | 2,9700 |
| Dolarul SUA | USD | 3,0777 | 3,0400 | 3,1600 |
| Lira sterlina | GBP | 4,7460 | 4,6700 | 4,8600 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,2976 | 3,1200 | 3,5200 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4305 | 0,3980 | 0,4520 |
Curs valabil pentru 22 aprilie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere