.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1484 | 4,0800 | 4,2100 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8930 | 2,7900 | 2,9700 |
| Dolarul SUA | USD | 3,0707 | 3,0300 | 3,1600 |
| Lira sterlina | GBP | 4,7297 | 4,6400 | 4,8400 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,3096 | 3,1000 | 3,5000 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4299 | 0,3980 | 0,4520 |
Curs valabil pentru 21 aprilie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere