.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1597 | 4,0900 | 4,2200 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8994 | 2,8000 | 2,9800 |
| Dolarul SUA | USD | 3,0961 | 3,0300 | 3,1600 |
| Lira sterlina | GBP | 4,7103 | 4,6100 | 4,8100 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,3680 | 3,1200 | 3,5200 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4280 | 0,3960 | 0,4500 |
Curs valabil pentru 20 aprilie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere