.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1429 | 4,0800 | 4,2100 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8901 | 2,7900 | 2,9700 |
| Dolarul SUA | USD | 3,0576 | 3,0200 | 3,1500 |
| Lira sterlina | GBP | 4,7245 | 4,5800 | 4,7800 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,2987 | 3,1300 | 3,5300 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4284 | 0,3930 | 0,4470 |
Curs valabil pentru 19 aprilie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere