.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1397 | 4,0800 | 4,2100 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8876 | 2,7900 | 2,9700 |
| Dolarul SUA | USD | 3,0598 | 3,0100 | 3,1300 |
| Lira sterlina | GBP | 4,7157 | 4,6100 | 4,8100 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,2864 | 3,1000 | 3,5000 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4264 | 0,3950 | 0,4490 |
Curs valabil pentru 16 aprilie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere