.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1355 | 4,0800 | 4,2100 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8774 | 2,7900 | 2,9700 |
| Dolarul SUA | USD | 3,0306 | 2,9800 | 3,1100 |
| Lira sterlina | GBP | 4,6811 | 4,6000 | 4,8000 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,2398 | 3,0500 | 3,4500 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4243 | 0,3930 | 0,4470 |
Curs valabil pentru 15 aprilie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere