.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1425 | 4,0800 | 4,2100 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8828 | 2,7900 | 2,9700 |
| Dolarul SUA | USD | 3,0528 | 2,9800 | 3,1100 |
| Lira sterlina | GBP | 4,6967 | 4,5700 | 4,7700 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,2787 | 3,0400 | 3,4400 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4241 | 0,3930 | 0,4470 |
Curs valabil pentru 14 aprilie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere