.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1305 | 4,0700 | 4,2000 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8639 | 2,7800 | 2,9500 |
| Dolarul SUA | USD | 3,0361 | 2,9800 | 3,1100 |
| Lira sterlina | GBP | 4,6842 | 4,5700 | 4,7700 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,2474 | 3,0700 | 3,4700 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4236 | 0,3910 | 0,4450 |
Curs valabil pentru 13 aprilie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere