.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1308 | 4,0700 | 4,2000 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8799 | 2,7600 | 2,9400 |
| Dolarul SUA | USD | 3,0845 | 2,9700 | 3,1000 |
| Lira sterlina | GBP | 4,7369 | 4,5700 | 4,7700 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,2929 | 3,0400 | 3,4400 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4262 | 0,3910 | 0,4450 |
Curs valabil pentru 12 aprilie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere